| Infektion | Definition | Erreger | Klinik (klassisch) | Diagnostik | Therapie |
|---|---|---|---|---|---|
| Infektiöse Mononukleose(Pfeiffer-Drüsenfieber) | Akute virale Erkrankung mit Lymphadenopathie, Fieber, Angina. | EBV (HHV-4) | Fieber, Hals-/Kopfschmerzen, Lymphknotenschwellung, Tonsillenbeläge, Splenomegalie, Müdigkeit | Blutbild: Lymphozytose mit atypischen Lymphozyten; Monospot-Test; EBV-Serologie | Symptomatisch; keine ASS (Reye-Syndrom); ggf. Steroide bei Tonsillenschwellung |
| CMV-Infektion | Systemische Virusinfektion, bei Immunsupprimierten schwer. | CMV (HHV-5) | Gesund: mononukleose-ähnlich, ohne Angina Immunschwäche: Retinitis, Pneumonie, Kolitis | PCR, Serologie; Histologie („Eulenaugenzellen“) | Gesund: symptomatisch Immunsupp.: Ganciclovir/Valganciclovir |
| COVID-19 | Akute respiratorische Virusinfektion mit variabler Schwere. | SARS-CoV-2 | Fieber, Husten, Dyspnoe, Geruchs-/Geschmacksverlust; schwer: ARDS, Thrombosen | PCR, Antigen-Test, CT-Thorax („Milchglas“) | Symptomatisch; schwer: Dexamethason, O₂, Remdesivir; Antikoagulation |
| HSV (Herpes simplex) | Rezidivierende Infektion mit Haut-/Schleimhautvesikeln. | HSV-1 (oral), HSV-2 (genital) | Schmerzhaftes Bläschen → Ulzera (Lippe, Genital); Primärinfektion schwerer | Klinik, PCR | Aciclovir 5x/d p.o.(schwer: i.v.) |
| Varizellen (Windpocken) | Hochkontagiöse Exanthemerkrankung, v. a. bei Kindern. | VZV (HHV-3) | Fieber, „Sternenhimmel“-Exanthem (verschiedene Stadien gleichzeitig), Juckreiz | Klinik, PCR | Symptomatisch; Risikopatienten: Aciclovir i.v. |
| Herpes zoster (Gürtelrose) | Reaktivierung einer latenten VZV-Infektion in Spinalganglien. | VZV (HHV-3) | Schmerzhaftes, dermatomales Bläschenexanthem, streng einseitig; Zoster ophthalmicus möglich | Klinik; PCR bei unklaren Fällen | Aciclovir 800 mg 5x/d p.o. für 7 d (schwer: i.v.); Analgesie; Impfung ab 60 J. (STIKO) |
| Influenza (Grippe) | Akute, hochkontagiöse Atemwegsinfektion mit abruptem Beginn. | Influenzavirus A/B | Plötzlicher Beginn: hohes Fieber, Myalgien, Kopfschmerzen, trockener Husten, Abgeschlagenheit | Klinik + PCR/Schnelltest | Symptomatisch; Risikopatienten: Oseltamivir 75 mg 2x/d für 5 d (innerhalb 48 h Beginn) |
Marksatz
EBV: Angina + LK + Splenomegalie → keine ASS
CMV: Mononukleose-ähnlich, Immunschwäche = Retinitis → Ganciclovir
COVID: Atemweg + Geruchsverlust + ARDS möglich
HSV: Bläschen an Lippe/Genital → Aciclovir
Varizellen: Sternenhimmel-Exanthem → Aciclovir bei Risikopatienten
Zoster: Schmerzhaftes, einseitiges Dermatom-Exanthem → Aciclovir + Analgesie
Influenza: Plötzlich hohes Fieber, Muskelschmerzen → Oseltamivir (Risikogruppe)
Leave a Reply